Nvidia Brings Reasoning Models to Consumers Ranging from 1.5B to 32B Parameters (techpowerup.com)
3 points by hank808 11 hours ago | 2 comments
2713 points by hank808 11 hours ago | 2 comments
2713 points by e33or-assasin 11 hours ago | 1 comment
2724 points by fromwilliam 11 hours ago | 1 comment
2733 points by CharlesW 11 hours ago | 0 comments
2745 points by 90s_dev 11 hours ago | 2 comments
2755 points by caseyavila 11 hours ago | 0 comments
2766 points by sosore 11 hours ago | 1 comment
27712 points by johntfella 11 hours ago | 5 comments
2781 points by SaaSified 11 hours ago | 0 comments
2792 points by geoHeil 11 hours ago | 2 comments
2808 points by austinallegro 11 hours ago | 0 comments
281250 points by simonebrunozzi 11 hours ago | 174 comments
2823 points by kaeruct 11 hours ago | 0 comments
2833 points by yomismoaqui 11 hours ago | 0 comments
2846 points by wslh 11 hours ago | 0 comments
28512 points by rntn 11 hours ago | 0 comments
2864 points by mgh2 11 hours ago | 2 comments
28710 points by Bluestein 11 hours ago | 0 comments
2885 points by Intrinisical-AI 11 hours ago | 1 comment
2894 points by dabinat 11 hours ago | 0 comments
2905 points by 90s_dev 11 hours ago | 0 comments
2914 points by jstanley 11 hours ago | 0 comments
2922 points by SiddanthEmani 11 hours ago | 1 comment
2934 points by colinprince 11 hours ago | 0 comments
2944 points by archy_ 11 hours ago | 0 comments
2951 points by PaulHoule 11 hours ago | 0 comments
2961 points by tgamblin 11 hours ago | 0 comments
2977 points by pacomerh 11 hours ago | 1 comment
2982 points by colinprince 11 hours ago | 0 comments
2994 points by lentoutcry 12 hours ago | 0 comments
300